SY6618型環境噪聲自動監測儀 | 發布時間:2025-08-21 | ||
摘要: | SY6618是一款符合國標一級精度、支持多元擴展的環境噪聲自動監測儀,廣泛應用于功能區、廠界、交通等場景的… | ![]() |
|
企業: | 四川三元環境治理股份有限公司 | 點擊更多產品![]() |
成都、德陽、綿陽XO-HS1806環境噪音監測儀器設備-成都漢生 | 發布時間:2024-04-09 | ||
摘要: | 環境噪音監測儀器設備主要應用于建筑工地、道路交通、市政廣場、公園等場所,環境噪聲監測設備是在符合建委… | ![]() |
|
企業: | 成都漢生偉業科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
城市區域環境噪聲檢測服務 | 發布時間:2023-02-10 | ||
摘要: | 城市區域環境噪聲監測是對區域環境和交通噪聲的空間分布進行調查監測。 | ![]() |
|
企業: | 佳譽(廣東)檢測科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
上海希慶AR824噪音檢測儀 | 發布時間:2022-10-24 | ||
摘要: | AR824噪音檢測儀廣泛應用于噪音測量,品質控制,健康防治及各種環境聲音測量,如居住區、工礦廠區、工廠生… | ![]() |
|
企業: | 上海希慶電子科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
四川瞭望BR-ZS2噪聲監測儀 | 發布時間:2016-08-31 | ||
摘要: | BR-ZS2噪聲監測儀 四川瞭望BR-ZS2型噪聲監測儀,是一款專業噪聲監測儀器,符合國家II級聲級計標準。 | ![]() |
|
企業: | 成都匯鑫盛電力科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
城市環境噪聲在線監測系統 | 發布時間:2015-06-04 | ||
摘要: | 武漢泰肯環保科技發展有限公司可承擔城市環境監測系統的供貨、安裝、調試、及運營維護一體化服務。系統可實… | ![]() |
|
企業: | 武漢泰肯環保科技發展有限公司 | 點擊更多產品![]() |
環境噪聲在線監測系統 | 發布時間:2015-02-27 | ||
摘要: | 環境噪聲在線監測系統是基于噪聲數據采集的連續自動監測系統。 | ![]() |
|
企業: | 北京瑞森新譜科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
華瑞博遠HS5661C噪聲頻譜分析儀 | 發布時間:2012-06-28 | ||
摘要: | HS5661C噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化噪聲測量儀器,它集精密聲級計及頻譜分析儀于一體,性能符合IEC61… | ![]() |
|
企業: | 北京華瑞博遠科技公司 | 點擊更多產品![]() |
HS5660X 型多通道噪聲/振動測量分析系統 | 發布時間:2009-01-09 | ||
摘要: | HS5660X型多通道噪聲/振動測量分析系統主要由 :①(半)消聲室或在線消聲、隔聲箱;②噪聲信號源;③噪聲/… | ![]() |
|
企業: | 紅聲器材廠嘉興分廠 | 點擊更多產品![]() |
HS5661C噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化(hua)噪聲測量(liang)儀器,它集精(jing)密聲級(ji)計及…
AR824噪音檢測儀廣泛應用于(yu)噪音測量,品質控制,健康防(fang)治及各種環境聲音測…
環境噪(zao)聲在(zai)線監測(ce)系統是基于噪(zao)聲數據采集的(de)連續自動監測(ce)系統。
武漢(han)泰肯(ken)環保科技發展有限公司可承擔(dan)城市環境監(jian)測系統的供貨、安裝、調試、…
BR-ZS2噪(zao)聲監(jian)測儀 四川瞭望BR-ZS2型噪(zao)聲監(jian)測儀,是一(yi)款專業噪(zao)聲監(jian)測儀器(qi),…
無線(xian)多通道噪聲分析系統,具備(bei)持能持續(xu)續(xu)航24小時的蓄(xu)電(dian)池電(dian)源,通過ZigBee…
城市區域環境噪(zao)聲監測是對區域環境和交通噪(zao)聲的空(kong)間分布進行調查(cha)監測。
環境噪音監測儀器設備主要應(ying)用于建筑工地(di)、道(dao)路交通、市政廣場(chang)、公園(yuan)等場(chang)所…
佳譽檢(jian)測(ce)提供工(gong)作(zuo)場所噪聲檢(jian)測(ce)服務(wu),出(chu)具公(gong)正(zheng)權(quan)威的檢(jian)測(ce)報告。
佳譽檢測(ce)提供建筑施工場界噪聲(sheng)檢測(ce)服(fu)務(wu),出具CMA資質檢測(ce)報告(gao)。