礦用本安型噪聲檢測儀YSD130 | 發布時間:2020-07-22 | ||
摘要: | ![]() |
||
企業: | 深圳市海納環保科技發展有限公司 | 點擊更多產品![]() |
四川瞭望工地揚塵在線預警系統(ZS4T) | 發布時間:2016-10-21 | ||
摘要: | 四川瞭望工地揚塵在線預警系統(ZS4T) 隨時城市的快速發展,城市在建工地越來越多,工地揚塵、噪聲摻雜于… | ![]() |
|
企業: | 成都匯鑫盛電力科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
四川瞭望交通噪聲監測系統ZS2 | 發布時間:2016-07-20 | ||
摘要: | 針對上述情況,四川瞭望工業自動化控制技術有限公司自主研發并生產的BR-ZS2系列交通噪聲污染監測儀被廣泛用… | ![]() |
|
企業: | 四川瞭望工業自動化控制技術有限公司第一分公司 | 點擊更多產品![]() |
四川瞭望防大氣污染揚塵噪聲監測設備 | 發布時間:2016-07-18 | ||
摘要: | BR-ZS4T揚塵噪聲監測系統功能完善、體積小巧、系統集成度高、堅固耐用,可在各種復雜環境下可靠工作,是國… | ![]() |
|
企業: | 四川瞭望工業自動化控制技術有限公司 | 點擊更多產品![]() |
精密聲級計 | 發布時間:2015-02-27 | ||
摘要: | 精密聲級計具有高清電容觸屏;內部可置WIFI模塊,支持計算機軟件平臺查看實時數據,并存儲分析;內部可嵌 G… | ![]() |
|
企業: | 北京瑞森新譜科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
青島精誠煤礦防爆噪聲計CEL350 | 發布時間:2012-09-21 | ||
摘要: | CEL-350 dBadge個人噪音劑量計,用于工作場所個人噪音曝露量測量,測量并記錄工作場所所有的噪音參數。簡單… | ![]() |
|
企業: | 青島精誠儀器儀表有限公司 | 點擊更多產品![]() |
CEM手持式噪音計/聲級計DT-815 噪音校準儀 | 發布時間:2012-07-21 | ||
摘要: | DT-815噪音計/聲級計 | ![]() |
|
企業: | 深圳市華之慧科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
威創達響度測試系統(響度計)—— YT-XD100 | 發布時間:2012-06-01 | ||
摘要: | 響度是人耳對聲音強弱的主觀感受,其定義是1KHZ的純音、聲壓級為40dB時的響度叫1SONE(宋)。響度的相對量為… | ![]() |
|
企業: | 北京威創達科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
興科T積分式噪聲計 | 發布時間:2012-05-03 | ||
摘要: | 當由紅外測溫儀測溫時,被測物體發射出的紅外能量,通過紅外測溫儀的光學系統在探測器上轉換為電信號,該信… | ![]() |
|
企業: | 興科環境公司 | 點擊更多產品![]() |
興科環保噪聲檢測儀噪聲計 | 發布時間:2012-03-06 | ||
摘要: | 此噪音計用來做噪音工程,品質控制,健康防治及各種環境聲音測量,如工廠、學校、辦公室、交通路線、家庭、… | ![]() |
|
企業: | 徐州興科環保科技有限公司淮海西路辦事處 | 點擊更多產品![]() |
興科噪音計 | 發布時間:2012-03-01 | ||
摘要: | 此噪音計用來做噪音工程,品質控制,健康防治及各種環境聲音測量,如工廠、學校、辦公室、交通路線、家庭、… | ![]() |
|
企業: | 徐州興科環境科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
HS5660A型精密脈沖聲級計 | 發布時間:2009-01-09 | ||
摘要: | HS5660A型精密脈沖聲級計是一種便攜式聲學測量儀器,由電表及液晶顯示器同時讀出測量結果。可用來測量和分… | ![]() |
|
企業: | 紅聲器材廠嘉興分廠 | 點擊更多產品![]() |
天津除濕(shi)機(ji),風速計(ji)(ji)(ji),照度計(ji)(ji)(ji),噪音計(ji)(ji)(ji),紅外線測溫儀,溫度計(ji)(ji)(ji),濕(shi)度計(ji)(ji)(ji),溫濕(shi)度記錄…
DT-815噪音(yin)計/聲級計
這是管道中采樣的一次創新,不再需要將笨重的儀器搬到高高的采樣點,不需要…
CEL-350 dBadge個(ge)(ge)人噪(zao)音(yin)劑(ji)量(liang)(liang)計(ji),用(yong)于工作場所(suo)個(ge)(ge)人噪(zao)音(yin)曝露量(liang)(liang)測(ce)量(liang)(liang),測(ce)量(liang)(liang)并(bing)記…
針對(dui)上述情況,四川(chuan)瞭(liao)望工(gong)業自動化控制(zhi)技術有限公司自主研發并生產的BR-ZS2…
此噪音(yin)計用來做噪音(yin)工程,品質控制,健(jian)康防治及各種環境(jing)聲音(yin)測量(liang),如工廠、…
響度是(shi)人耳(er)對聲(sheng)音強弱的主觀(guan)感受(shou),其定義是(shi)1KHZ的純音、聲(sheng)壓級(ji)為40dB時(shi)的響…
當由紅(hong)外(wai)測溫(wen)(wen)儀測溫(wen)(wen)時,被測物體發射出(chu)的紅(hong)外(wai)能(neng)量,通過紅(hong)外(wai)測溫(wen)(wen)儀的光學系…
BR-ZS4T揚塵(chen)噪聲監測(ce)系統功(gong)能完善(shan)、體積小(xiao)巧、系統集(ji)成度高、堅固耐用,可…
四川瞭(liao)望工地(di)揚(yang)塵(chen)在線預警系統(ZS4T) 隨(sui)時(shi)城市(shi)的快速發展,城市(shi)在建(jian)工地(di)…