SY6618型環境噪聲自動監測儀 | 發布時間:2025-08-21 | ||
摘要: | SY6618是一款符合國標一級精度、支持多元擴展的環境噪聲自動監測儀,廣泛應用于功能區、廠界、交通等場景的… | ![]() |
|
企業: | 四川三元環境治理股份有限公司 | 點擊更多產品![]() |
成都、德陽、綿陽XO-HS1806環境噪音監測儀器設備-成都漢生 | 發布時間:2024-04-09 | ||
摘要: | 環境噪音監測儀器設備主要應用于建筑工地、道路交通、市政廣場、公園等場所,環境噪聲監測設備是在符合建委… | ![]() |
|
企業: | 成都漢生偉業科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
城市區域環境噪聲檢測服務 | 發布時間:2023-02-10 | ||
摘要: | 城市區域環境噪聲監測是對區域環境和交通噪聲的空間分布進行調查監測。 | ![]() |
|
企業: | 佳譽(廣東)檢測科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
上海希慶AR824噪音檢測儀 | 發布時間:2022-10-24 | ||
摘要: | AR824噪音檢測儀廣泛應用于噪音測量,品質控制,健康防治及各種環境聲音測量,如居住區、工礦廠區、工廠生… | ![]() |
|
企業: | 上海希慶電子科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
礦用本安型噪聲檢測儀YSD130 | 發布時間:2020-07-22 | ||
摘要: | ![]() |
||
企業: | 深圳市海納環保科技發展有限公司 | 點擊更多產品![]() |
四川瞭望工地揚塵在線預警系統(ZS4T) | 發布時間:2016-10-21 | ||
摘要: | 四川瞭望工地揚塵在線預警系統(ZS4T) 隨時城市的快速發展,城市在建工地越來越多,工地揚塵、噪聲摻雜于… | ![]() |
|
企業: | 成都匯鑫盛電力科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
四川瞭望交通噪聲監測系統ZS2 | 發布時間:2016-07-20 | ||
摘要: | 針對上述情況,四川瞭望工業自動化控制技術有限公司自主研發并生產的BR-ZS2系列交通噪聲污染監測儀被廣泛用… | ![]() |
|
企業: | 四川瞭望工業自動化控制技術有限公司第一分公司 | 點擊更多產品![]() |
四川瞭望防大氣污染揚塵噪聲監測設備 | 發布時間:2016-07-18 | ||
摘要: | BR-ZS4T揚塵噪聲監測系統功能完善、體積小巧、系統集成度高、堅固耐用,可在各種復雜環境下可靠工作,是國… | ![]() |
|
企業: | 四川瞭望工業自動化控制技術有限公司 | 點擊更多產品![]() |
城市環境噪聲在線監測系統 | 發布時間:2015-06-04 | ||
摘要: | 武漢泰肯環保科技發展有限公司可承擔城市環境監測系統的供貨、安裝、調試、及運營維護一體化服務。系統可實… | ![]() |
|
企業: | 武漢泰肯環保科技發展有限公司 | 點擊更多產品![]() |
環境噪聲在線監測系統 | 發布時間:2015-02-27 | ||
摘要: | 環境噪聲在線監測系統是基于噪聲數據采集的連續自動監測系統。 | ![]() |
|
企業: | 北京瑞森新譜科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
青島精誠煤礦防爆噪聲計CEL350 | 發布時間:2012-09-21 | ||
摘要: | CEL-350 dBadge個人噪音劑量計,用于工作場所個人噪音曝露量測量,測量并記錄工作場所所有的噪音參數。簡單… | ![]() |
|
企業: | 青島精誠儀器儀表有限公司 | 點擊更多產品![]() |
CEM手持式噪音計/聲級計DT-815 噪音校準儀 | 發布時間:2012-07-21 | ||
摘要: | DT-815噪音計/聲級計 | ![]() |
|
企業: | 深圳市華之慧科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
華瑞博遠HS5661C噪聲頻譜分析儀 | 發布時間:2012-06-28 | ||
摘要: | HS5661C噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化噪聲測量儀器,它集精密聲級計及頻譜分析儀于一體,性能符合IEC61… | ![]() |
|
企業: | 北京華瑞博遠科技公司 | 點擊更多產品![]() |
威創達響度測試系統(響度計)—— YT-XD100 | 發布時間:2012-06-01 | ||
摘要: | 響度是人耳對聲音強弱的主觀感受,其定義是1KHZ的純音、聲壓級為40dB時的響度叫1SONE(宋)。響度的相對量為… | ![]() |
|
企業: | 北京威創達科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
天津除濕機(ji),風(feng)速計,照度(du)計,噪音(yin)計,紅外線測(ce)溫儀,溫度(du)計,濕度(du)計,溫濕度(du)記錄…
DT-815噪音(yin)計(ji)/聲級計(ji)
這是(shi)管道(dao)中(zhong)采(cai)樣的一次創新(xin),不再需要將笨重的儀器搬(ban)到高(gao)高(gao)的采(cai)樣點,不需要…
HS5661C噪聲(sheng)頻(pin)譜分析儀(yi)是一種袖珍式智(zhi)能化噪聲(sheng)測(ce)量儀(yi)器,它集(ji)精密聲(sheng)級計(ji)及…
徐州興科環(huan)(huan)境科技有(you)限公司目(mu)前(qian)主要(yao)生產各種監測儀器,包(bao)括環(huan)(huan)境噪聲測量儀器…
AR824噪(zao)音檢測(ce)儀(yi)廣泛應用于噪(zao)音測(ce)量,品(pin)質控制,健康防治(zhi)及各(ge)種環境聲(sheng)音測(ce)…
環境噪聲在線監(jian)測系(xi)統(tong)是基于(yu)噪聲數據(ju)采集的連(lian)續自動監(jian)測系(xi)統(tong)。
武漢(han)泰肯環(huan)保(bao)科技發展有限公司(si)可承擔城市(shi)環(huan)境監測系(xi)統的供貨(huo)、安裝(zhuang)、調試、…
CEL-350 dBadge個(ge)人噪音劑量計,用于工作場所個(ge)人噪音曝露量測量,測量并記(ji)…
針對上述(shu)情(qing)況,四川瞭望工業自動化(hua)控制技術有(you)限(xian)公(gong)司自主研(yan)發并生產的BR-ZS2…