大氣環境保護標準目錄
更新時間(jian):2008-07-11 11:57
來源:
作者:
閱讀:2595
類 別 | 標準編號 | 標準名稱 | 實施日期 |
大氣環境質量標準 | GB 9137-88 | 1998-10-1 | |
GB 3095-1996 | 1996-12-6 | ||
GB/T 18883-2002 | 2003-3-1 | ||
大氣污染物排放標準 | GB 21900—2008 | 2008-8-1 | |
GB 21902—2008 | 2008-8-1 | ||
GB 20426-2006 | 2006-10-1 | ||
GB 4915-2004 | 2005-1-1 | ||
GB 13223-2003 | 2004-1-1 | ||
GB 13271-2001 | 2002-1-1 | ||
GB 18483-2001 | 2002-1-1 | ||
GB 9078-1996 | 1997-1-1 | ||
GB 16171-1996 | 1997-1-1 | ||
GB 16297-1996 | 1997-1-1 | ||
GB 14554-93 | 1994-1-15 | ||
GB 14762-2008 | 2009-7-1 | ||
GB 14622-2007 | 2008-7-1 | ||
GB 18176-2007 | 2008-7-1 | ||
GB 20891-2007 | 2007-10-1 | ||
GB 20951-2007 | 2007-8-1 | ||
GB 20998-2007 | 2008-7-1 | ||
GB 3847-2005 | 2005-7-1 | ||
GB 11340-2005 | 2005-7-1 | ||
GB 14763-2005 | 2005-7-1 | ||
GB 17691-2005 | 2007-7-1 | ||
GB 18285-2005 | 2005-7-1 | ||
GB 18352.3-2005 | 2007-7-1 | ||
GB 19756-2005 | 2006-1-1 | ||
GB 19758-2005 | 2005-7-1 | ||
GB 14621-2002 | 2003-1-1 | ||
GB 14622-2002 | 摩托車排氣污染物排放限值及測量方法(工況法) | 2003-1-1 | |
GB 14762-2002 | 2003-1-1 | ||
GB 18176-2002 | 輕便摩托車排氣污染物排放限值及測量方法(工況法) | 2003-1-1 | |
GB 18322-2002 | 2002-7-1 | ||
GB 17691-2001 | 車用壓燃式發動機排氣污染物排放限值及測量方法 | 2001-4-16 | |
GB 18352.1-2001 | 2001-4-16 | ||
GB 18352.2-2001 | 輕型汽車污染物排放限值及測量方法(Ⅱ) | 2004-7-1 | |
相關監測規范、方法標準 | 國家環保總局公告 2007年第4號 | 2007-1-19 | |
HJ/T 75—2007 | 2007-8-1 | ||
HJ/T 76—2007 | 2007-8-1 | ||
HJ/T 373-2007 | 2008-1-1 | ||
HJ/T 397-2007 | 2008-3-1 | ||
HJ/T 398-2007 | 2008-3-1 | ||
HJ/T 400-2007 | 2008-3-1 | ||
HJ/T 174-2005 | 2005-5-8 | ||
HJ/T 175-2005 | 2005-5-8 | ||
HJ/T 193-2005 | 2006-1-1 | ||
HJ/T 194-2005 | 2006-1-1 | ||
HJ/T 165-2004 | 2004-12-9 | ||
HJ/T 167-2004 | 2004-12-9 | ||
HJ/T 93-2003 | 2003-7-1 | ||
HJ/T 62-2001 | 2001-8-1 | ||
HJ/T 63.1-2001 | 2001-11-1 | ||
HJ/T 63.2-2001 | 2001-11-1 | ||
HJ/T 63.3-2001 | 2001-11-1 | ||
HJ/T 64.1-2001 | 2001-11-1 | ||
HJ/T 64.2-2001 | 2001-11-1 | ||
HJ/T 64.3-2001 | 2001-11-1 | ||
HJ/T 65-2001 | 2001-11-1 | ||
HJ/T 66-2001 | 2001-11-1 | ||
HJ/T 67-2001 | 2001-11-1 | ||
HJ/T 68-2001 | 2001-11-1 | ||
HJ/T 69-2001 | 2001-11-1 | ||
HJ/T 77-2001 | 2002-1-1 | ||
HJ/T 54-2000 | 2000-9-1 | ||
HJ/T 55-2000 | 2001-3-1 | ||
HJ/T 56-2000 | 2001-3-1 | ||
HJ/T 57-2000 | 2001-3-1 | ||
GB/T 12301-1999 | 船艙內非危險貨物產生有害氣體的檢測方法 | 2000-8-1 | |
HJ/T 27-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 28-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 29-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 30-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 31-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 32-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 33-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 34-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 35-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 36-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 37-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 38-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 39-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 40-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 41-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 42-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 43-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 44-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 45-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 46-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 47-1999 | 2000-1-1 | ||
HJ/T 48-1999 | 2000-1-1 | ||
GB 9804-1996 | 1997-1-1 | ||
GB/T 16157-1996 | 1996-3-6 | ||
HJ 14-1996 | 1996-7-22 | ||
GB/T 15432-1995 | 1995-8-1 | ||
GB/T 15433-1995 | 1995-8-1 | ||
GB/T 15434-1995 | 1995-8-1 | ||
GB/T 15435-1995 | 1995-8-1 | ||
GB/T 15436-1995 | 1995-8-1 | ||
GB/T 15437-1995 | 1995-8-1 | ||
GB/T 15438-1995 | 1995-8-1 | ||
GB/T 15439-1995 | 1995-8-1 | ||
GB/T 15501-1995 | 1995-8-1 | ||
GB/T 15502-1995 | 1995-8-1 | ||
GB/T 15516-1995 | 1995-8-1 | ||
GB/T 15262-94 | 1995-6-1 | ||
GB/T 15263-94 | 1995-6-1 | ||
GB/T 15264-94 | 1995-6-1 | ||
GB/T 15265-94 | 1995-6-1 | ||
GB/T 14584-93 | 1994-4-1 | ||
GB/T 14668-93 | 空氣質量 氨的測定 納氏試劑比色法 | 1994-5-1 | |
GB/T 14669-93 | 空氣質量 氨的測定 離子選擇電極法 | 1994-5-1 | |
GB/T 14670-93 | 空氣質量 苯乙烯的測定 氣相色譜法 | 1994-5-1 | |
GB/T 14675-93 | 空氣質量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法 | 1994-3-15 | |
GB/T 14676-93 | 空氣質量 三甲胺的測定 氣相色譜法 | 1994-3-15 | |
GB/T 14677-93 | 空氣質量 甲苯 二甲苯 苯乙烯的測定 氣相色譜法 | 1994-3-15 | |
GB/T 14678-93 | 空氣質量 硫化氫、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的測定 氣相色譜法 | 1994-3-15 | |
GB/T 14679-93 | 空氣質量 氨的測定 次氯酸鈉-水楊酸分光光度法 | 1994-3-15 | |
GB/T 14680-93 | 空氣質量 二硫化碳的測定 二乙胺分光光度法 | 1994-3-15 | |
HJ/T 3-93 | 汽油機動車怠速排氣監測儀技術條件 | 1993-12-1 | |
HJ/T 4-93 | 柴油車濾紙式煙度計技術條件 | 1993-1-1 | |
GB 13580.1-92 | 大氣降水采樣分析方法總則 | 1993-3-1 | |
GB 13580.2-92 | 大氣降水樣品的采集與保存 | 1993-3-1 | |
GB 13580.3-92 | 大氣降水電導率的測定方法 | 1993-3-1 | |
GB 13580.4-92 | 大氣降水pH值的測定電極法 | 1993-3-1 | |
GB 13580.5-92 | 大氣降水中氟、氯、亞硝酸鹽、硝酸鹽、硫酸鹽的測定 離子色譜法 | 1993-3-1 | |
GB 13580.6-92 | 大氣降水中硫酸鹽的測定 | 1993-3-1 | |
GB 13580.7-92 | 大氣降水中亞硝酸鹽測定 N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | 1993-3-1 | |
GB 13580.8-92 | 大氣降水中硝酸鹽的測定 | 1993-3-1 | |
GB 13580.9-92 | 大氣降水中氯化物的測定 硫氰酸汞高鐵光度法 | 1993-3-1 | |
GB 13580.10-92 | 大氣降水中氟化物的測定 新氟試劑光度法 | 1993-3-1 | |
GB 13580.11-92 | 大氣降水中氨鹽的測定 | 1993-3-1 | |
GB 13580.12-92 | 大氣降水中鈉、鉀的測定 原子吸收分光光度法 | 1993-3-1 | |
GB 13580.13-92 | 大氣降水中鈣、鎂的測定 原子吸收分光光度法 | 1993-3-1 | |
GB/T 13906-92 | 空氣質量 氮氧化物的測定 | 1993-9-1 | |
HJ/T 1-92 | 氣體參數測量和采樣的固定位裝置 | 1993-1-1 | |
GB 5468-91 | 鍋爐煙塵測定方法 | 1992-8-1 | |
GB/T 13268-91 | 大氣 試驗粉塵標準樣品 黃土塵 | 1992-8-1 | |
GB/T 13269-91 | 大氣 試驗粉塵標準樣品 煤飛灰 | 1992-8-1 | |
GB/T 13270-91 | 大氣 試驗粉塵標準樣品 模擬大氣塵 | 1992-8-1 | |
GB 8969-88 | 空氣質量 氮氧化物的測定 鹽酸萘乙二胺比色法 | 1988-8-1 | |
GB 8970-88 | 空氣質量 二氧化硫的測定 四氯鞏鹽-鹽酸副玫瑰苯胺比色法 | 1988-8-1 | |
GB 8971-88 | 空氣質量 飄塵中苯并(a)芘的測定 乙酰化濾紙層析熒光分光光度法 | 1988-8-1 | |
GB 9801-88 | 空氣質量 一氧化碳的測定 非分散紅外法 | 1988-12-1 | |
GB/T 6921-86 | 大氣飄塵濃度測量方法 | 1987-3-1 | |
GB 4920-85 | 硫酸濃縮尾氣硫酸霧的測定 鉻酸鋇比色法 | 1985-8-1 | |
GB 4921-85 | 工業廢氣 耗氧值和氧化氮的測定 重鉻酸鉀氧化、萘乙二胺比色法 | 1985-8-1 | |
相關標準 | GWKB 1-1999 | 車用汽油有害物質控制標準 | 2000-1-1 |
HJ/T 180-2005 | 2005-10-1 | ||
HJ/T 240-2005 | 確定點燃式發動機在用汽車簡易工況法排氣污染物排放限值的原則和方法 | 2006-1-1 | |
HJ/T 241-2005 | 確定壓燃式發動機在用汽車加載減速法排氣煙度排放限值的原則和方法 | 2006-1-1 | |
HJ/T 289-2006 | 汽油車雙怠速法排氣污染物測量設備技術要求 | 2006-9-1 | |
HJ/T 290-2006 | 汽油車簡易瞬態工況法排氣污染物測量設備技術要求 | 2006-9-1 | |
HJ/T 291-2006 | 2006-9-1 | ||
HJ/T 292-2006 | 柴油車加載減速工況法排氣煙度測量設備技術要求 | 2006-9-1 | |
HJ/T 395-2007 | 壓燃式發動機汽車自由加速法排氣煙度測量設備技術要求 | 2008-3-1 | |
HJ/T 396-2007 | 點燃式發動機汽車瞬態工況法排氣污染物測量設備技術要求 | 2008-3-1 | |
HJ 437-2008 | 車用壓燃式、氣體燃料點燃式發動機與汽車車載診斷(OBD)系統技術要求 | 2008-7-1 | |
HJ 438-2008 | 車用壓燃式、氣體燃料點燃式發動機與汽車排放控制系統耐久性技術要求 | 2008-7-1 | |
HJ 439-2008 | 車用壓燃式、氣體燃料點燃式發動機與汽車在用符合性技術要求 | 2008-7-1 |
聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”
如果需要了解更加詳細的內容,請點擊下載 GB147622008.pdf
下載該附件請登錄,如果還不是本網會員,請先注冊