萬深 藻類計數智能鑒定儀(AlgaeC型) | 發布時間:2025-03-12 | ||
摘要: | 浮游生物(浮游植物、浮游動物)的快速計數、輔助鑒定,以及顯微分析等,用于水質等的一體化監測評價。 | ![]() |
|
企業: | 杭州萬深檢測科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
LZS-1709便攜式藍綠藻分析儀 | 發布時間:2021-11-22 | ||
摘要: | 廣泛應用于水產養殖、地表水、科研高校等行業和領域水中藍綠藻的現場便攜式監測。 | ![]() |
|
企業: | 上海博取儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
廣州慧洋手持測深儀 | 發布時間:2021-06-17 | ||
摘要: | 手持式測深儀是測量水庫、湖泊、江河、淺海等水體的便攜式測深儀。 | ![]() |
|
企業: | 廣州慧洋信息科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
bbe類野藻外現場分析儀 | 發布時間:2020-08-19 | ||
摘要: | 該設備適合于在線監測、移動檢測、對不同水深處的檢測附加一個配件后,就變成Benthofluor檢測儀,可以檢測… | ![]() |
|
企業: | 南京德澤環保科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
上海清淼KM-CHL100葉綠素在線傳感器 | 發布時間:2017-03-27 | ||
摘要: | 葉綠素在線傳感器通過高精度浸入式探頭對葉綠素類物質進行測量,采用熒光法對水中葉綠素體內藻青蛋白和衍生… | ![]() |
|
企業: | 上海清淼光電科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
ChloroTech121手持式葉綠素測定儀 | 發布時間:2016-07-04 | ||
摘要: | 藻類中的葉綠素分子吸收光能后,會通過三種形式釋放能量:葉綠素熒光、熱耗散、光合作用。葉綠素分子越多,… | ![]() |
|
企業: | 影諾儀器(上海)有限公司 | 點擊更多產品![]() |
該設備適(shi)合于在線監測、移動檢測、對(dui)不同水深(shen)處(chu)的(de)檢測附加一(yi)個配件后(hou),就(jiu)變…
浮游(you)生(sheng)物(wu)(wu)(浮游(you)植物(wu)(wu)、浮游(you)動物(wu)(wu))的快(kuai)速計數、輔助鑒定,以(yi)及顯微分(fen)析等,用…
浮(fu)游(you)生(sheng)物(wu)(wu)(菌落(luo)、浮(fu)游(you)植(zhi)物(wu)(wu)、浮(fu)游(you)動(dong)物(wu)(wu))的快速計數(shu)、輔助鑒(jian)定,以及(ji)顯微分析…
ChloroTech121手持式(shi)葉綠素測定儀采用熒光(guang)檢(jian)測技術(shu)
ChloroTech121 是(shi)用來檢測水(shui)中葉綠素和濁度測量的熒光計(ji),使(shi)用相關(guan)方法或標(biao)…
葉綠(lv)素在(zai)線傳感器通過高精(jing)度浸入式(shi)探頭對葉綠(lv)素類物質進行測量,采用熒光法…
藻類中的葉(xie)綠素分(fen)子(zi)吸(xi)收光能(neng)后,會通過三種形式釋放能(neng)量:葉(xie)綠素熒光、熱耗…
藻類中的葉綠素分子吸收光(guang)(guang)能(neng)后,會(hui)通過三種形式(shi)釋放能(neng)量(liang):葉綠素熒(ying)光(guang)(guang)、熱耗(hao)…
藻類中的葉綠素(su)分子吸(xi)收光(guang)能后,會通過三種形式釋放能量:葉綠素(su)熒(ying)光(guang)、熱耗…
藻類中的葉(xie)綠(lv)素(su)分子吸收光能后(hou),會通過(guo)三種形式(shi)釋放(fang)能量:葉(xie)綠(lv)素(su)熒光、熱耗…