FLEXIM 高溫超聲波流量計 | 發布時間:2015-06-18 | ||
摘要: | FLEXIM高溫超聲波流量計中WaveInjector® 是一種特殊的高低溫導波器,用于夾裝式高溫超聲波流量測量借助… | ![]() |
|
企業: | 北京康納森科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
SIEMENS流量計 | 發布時間:2015-06-10 | ||
摘要: | SIEMENS、SIEMENS、SIEMENS、SIEMENS、SIEMENS流量計、SIEMENS壓力變送器、SIEMENS溫度變送器、SIEMENS閥門… | ![]() |
|
企業: | 上海儒隆自動化科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
江蘇恒大HD-LDE智能電磁流量計 | 發布時間:2015-05-14 | ||
摘要: | HD-LDE智能電磁流量計是一種根據法拉第電磁感應定律來測量管內導電介質體積流量的感應式儀表。 | ![]() |
|
企業: | 江蘇恒大儀表有限公司 | 點擊更多產品![]() |
德國FLEXIM G704 氣體流量計 | 發布時間:2015-04-20 | ||
摘要: | 固定式超聲波氣體流量計 FLEXIM FLUXUS G704 壁掛式或19寸盤裝設計 | ![]() |
|
企業: | 大連凱瑞馳科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
廠家研發供應蒸汽預付費智能渦街流量計 | 發布時間:2015-01-29 | ||
摘要: | 廠家研發供應蒸汽預付費智能渦街流量計 智能蒸汽渦街流量計 | ![]() |
|
企業: | 北京多益慧元科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
亞圣瀾面板式流量計 | 發布時間:2014-12-31 | ||
摘要: | 指示被測流量和(或)在選定的時間間隔內流體總量的儀表。簡單來說就是用于測量管道或明渠中流體流量的一種… | ![]() |
|
企業: | 深圳市亞圣瀾凈水科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
YX-SFM超聲波明渠污水流量計 | 發布時間:2014-05-13 | ||
摘要: | YX-SFM超聲波明渠污水流量計采用進口技術,能在惡劣的環境下安裝、自動計量,具有較高的可靠性和較強的抗干… | ![]() |
|
企業: | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | 點擊更多產品![]() |
上海華剛不銹鋼電磁流量計 | 發布時間:2014-03-13 | ||
摘要: | 不銹鋼電磁流量計 上海華鋼閥業 不銹鋼電磁流量計廣泛用于測量導電的液體和液固兩相流體的體積流量,測… | ![]() |
|
企業: | 上海華鋼閥業一廠 | 點擊更多產品![]() |
WLD型電磁流量計 | 發布時間:2014-01-15 | ||
摘要: | WLD型電磁流量計 公稱通徑系列 DN(mm) :10~1200 (特殊規格可以定制) | ![]() |
|
企業: | 北京中環蔚藍科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
DX-EF電磁流量計 | 發布時間:2013-12-23 | ||
摘要: | 不破壞流場,無附加壓力損失及流體堵塞現象, 多功能智能轉換器, 高可靠性電極結構. | ![]() |
|
企業: | 武漢東鑫世紀測控技術有限公司 | 點擊更多產品![]() |
JC200W辛集超聲波水表、工業型辛集超聲波水表、自來水超聲波水表 | 發布時間:2013-11-14 | ||
摘要: | 辛集超聲波水表、工業型辛集超聲波水表、自來水超聲波水表 | ![]() |
|
企業: | 大連流量儀表廠 | 點擊更多產品![]() |
超聲波流量計KATflow 200 | 發布時間:2013-10-18 | ||
摘要: | KATflow 系列超聲波流量計產品易于安裝、便于操作、少于維護,可適用多種材質管道,管道測量直徑從10mm 到3… | ![]() |
|
企業: | 北京約克儀器技術開發有限責任公司 | 點擊更多產品![]() |
LMZ明渠流量計 | 發布時間:2013-09-24 | ||
摘要: | LMZ明渠流量計是用于測量企業自流管(渠)道污水排放計量的新型流量儀表,簡稱污水流量計,它廣泛用于石油、化… | ![]() |
|
企業: | 廣州精威自動化科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
蒸汽渦街流量計 | 發布時間:2013-08-23 | ||
摘要: | 渦街蒸汽流量計是采用在流體中安裝迎流面為鈍體的柱體,利用檢測在柱體下游有規則地產生的漩渦的頻率得到流… | ![]() |
|
企業: | 武漢多飛自動儀表工程有限公司 | 點擊更多產品![]() |
數顯靶式流量計 | 發布時間:2013-08-15 | ||
摘要: | 口 徑:DN15~DN3000mm (甚至更大) 公稱壓力:0.01~42MPa 工況溫度:-196~+500℃ | ![]() |
|
企業: | 江蘇金湖統創儀表有限公司 | 點擊更多產品![]() |
WXZJ-150YFLF10A0系列智能電磁(ci)流(liu)量計是基于(yu)法拉第電磁(ci)感應原(yuan)理而研制的一種…
污水流量計是20世(shi)紀60年(nian)代(dai)隨著電子技術的發展而迅速發展起來的新型(xing)流量測量…
U53型明渠流量(liang)計的(de)工(gong)作原理是(shi)超聲回(hui)波技術,通過測量(liang)流量(liang)槽(堰)液位高度…
化(hua)(hua)工行業超聲波流量(liang)(liang)計量(liang)(liang)、石(shi)化(hua)(hua)行業超聲波流量(liang)(liang)計量(liang)(liang)、石(shi)油(you)和天然氣(qi)行業超聲波…
FLEXIM高溫超(chao)聲波流量(liang)計中WaveInjector® 是一(yi)種特殊的高低溫導波器,用…
YX-SFM超聲波明渠污水(shui)流量計采用進口技術,能在惡劣的環境下(xia)安(an)裝、自動(dong)計量…
Z-600型系列水(shui)平(ping)管道流(liu)量計
美(mei)國Bios Defender 500系列氣體流量(liang)計,是一個便(bian)(bian)攜式(shi)的氣體流量(liang)計,方便(bian)(bian)您在…
多普勒(le)(le)超(chao)聲(sheng)(sheng)波(bo)流量計利用在靜止檢(jian)測(ce)點向移(yi)動源發(fa)射超(chao)聲(sheng)(sheng)波(bo)所產生的多普勒(le)(le)頻移(yi)…