內蒙古營* * 礦井水處理系統項目
來(lai)源:杭州海納環保技(ji)術(shu)有限(xian)公司
閱讀:2133
更新時間:2025-08-07 09:40
詳細信息 | |||||
項目名稱 | 內蒙古營 |
||||
建(jian)設(she)地點(dian) | 內蒙古 | 建設起始時間 | 建設結束(shu)時間 | ||
建設(she)性質 | 新建 | 工程投資 | 504支PLUS-400-FR | 廢水性質 | |
處理規模(mo) | 12000m3/d | 進水(shui)水(shui)質(zhi) | 礦井水 | 出水(shui)水(shui)質(zhi) | |
處理工藝(yi) | 運行費(fei)用(yong) | 承包范圍 |
工程說明
系統現狀: 1,出水水量穩定337.78m³/h 2, 原水電導率4,000μs/cm,純水電導率24.63μs/cm,脫鹽率99.38
工(gong)程圖片(pian)

關于“內蒙古營* * 礦井水處理系… ”評論