教师白洁少妇系列h,小小水蜜桃免费影院,丝袜美腿亚洲一区二区,精品国产污污免费网站入口,中文在线最新版天堂

谷騰環保網

上海闊思環保工程有限公司

關注度:5280 活躍度:172 谷騰指數:5522

谷騰環保網>上海闊思環保工程有限公司>產品中心>臺灣三亞慢速攪拌機 代理商庫存商

臺灣三亞慢速攪拌機 代理商庫存商

人氣:2964 發布時間:2012-08-17 11:05

關鍵詞:L慢速攪拌器 攪拌機 攪拌器

產品型號:ML慢速攪拌器

應用領域:水處理

產品價格:面議

想了解更多產品詳情,請

ML慢速(su)攪拌(ban)器,AMIXER慢速(su)攪拌(ban)機

1.擺線減速(su)式(shi),馬達輸出功率0.37-22千瓦,豐富的各種轉速(su)和超(chao)群的耐久性(xing)。

2.不需要多余空(kong)(kong)間的(de)通用(yong)底(di)位置形式,底(di)位置,輕量(liang)化構造,容器上部空(kong)(kong)間狹窄的(de)場合,使用(yong)此類型的(de)的(de)攪拌機,能消(xiao)除許多尺寸制約。得到用(yong)戶的(de)好詳。

3.軸(zhou)受(shou)力部(bu)的耐久(jiu)性是經(jing)(jing)得起(qi)考驗(yan)的軸(zhou)的各(ge)配合(he)受(shou)力部(bu)都(dou)經(jing)(jing)過(guo)緊密設計,加工,并多次經(jing)(jing)過(guo)負載試驗(yan),帶著自(zi)信(xin)向用記提供沒有故障的攪(jiao)拌機。

4.密封形式(shi),可根(gen)據(ju)用(yong)戶的要(yao)求,制造配套合適(shi)的攪拌槳葉的選(xuan)擇(ze),軸封形式(shi),與其(qi)相對應的親里(li)材(cai)質,形狀,多重豐富合理的標準形式(shi),講根(gen)據(ju)腐蝕性耐(nai)藥品性能各(ge)要(yao)點,嚴格選(xuan)定(ding)。我們一(yi)定(ding)能夠(gou)滿足(zu)客(ke)戶的各(ge)種技術(shu)要(yao)求。

5.馬達是(shi)以(yi)本相380v4極全開(kai)外(wai)扇內型為(wei)標準的,室外(wai)使用(yong)(yong)的場合。請指明。 連軸器(qi)(qi)是(shi)攪拌軸直徑(jing)為(wei)60m/m以(yi)上的場合被使用(yong)(yong)的。直角斜式槳(jiang)葉(xie)(xie)在槳(jiang)葉(xie)(xie)外(wai)徑(jing)大于1100m/M時,為(wei)拖卸式。脫卸式的槳(jiang)葉(xie)(xie)也可用(yong)(yong)于各(ge)種合成樹脂材料來設定,制(zhi)作。槳(jiang)葉(xie)(xie)通常標準型是(shi)2枚式,4枚的情況下,講提出,鄙(bi)社另行制(zhi)作。容器(qi)(qi)內氣(qi)體的軸密(mi)封(feng)。

裝配法蘭尺寸表

公制直徑(內徑)JIS標準用 外徑mm OD 螺孔中心距mm PD 孔徑 Z 數 N
10K 50 A 250 210 12 4
10K 80A 290 260 12 8
10K 100A 315 285 14 10
10K 125A 360 320 14 10
10K 150A 360 320 14 10
10K 200A 360 320 14 10
10K 300A 435 400 18 12
10K 400A 460 420 18 12
10K 450A 460 420 18 12
10K 500A 495 455 18 12
10K 600A 565 510 24 12

特點(dian):運轉平穩(wen),攪拌(ban)均(jun)勻,槳葉及(ji)軸均(jun)采(cai)用(yong)SUS304材質,配(pei)套(tao)液下支座(zuo)后(hou),可適用(yong)于大水(shui)量及(ji)深水(shui)的(de)液體攪拌(ban)。適用(yong)于給(gei)水(shui)和排水(shui)工程中的(de)混合(he)池、反應(ying)池和各種藥劑的(de)混合(he)及(ji)反應(ying)過程的(de)攪拌(ban)。

ML型性能規格表

型號 功率 減速比 轉速RPM 攪拌軸 槳葉直徑 最大攪拌量 裝配法蘭尺寸 10K備用 本身()內是用
軸長mm/軸經mm 稀薄液L/中粘液L

Amm/Bmm/全高h(H)mm

 

ML37-11 0.37 1:11 127 1500/25 300 2500/1200 50A 252/300/552
ML37-17 0.37 1:17 82 1500/25 350 2500/1200 50A 252/300/552
ML37-23 0.37 1:23 60 1500/25 400 2500/1200 50A 290/300/590
ML37-29 0.37 1:29 48 1500/25 600 2500/1200 50A 290/300/590
ML37-35 0.37 1:35 40 1500/25 700 2500/1200 50A 290/300/590
ML37-43 0.37 1:43 32 1500/25 800 2500/1200 50A 290/300/590
ML37-59 0.37 1:59 23 1500/25 900 2500/1200 80A 318/300/618
ML55-11 0.55 1:11 134 1500/25 350 3500/1800 50A 252/300/552
ML55-17 0.55 1:17 88 1500/25 400 3500/1800 50A 252/300/552
ML55-23 0.55 1:23 65 1500/25 450 3500/1800 50A 290/300/590
ML55-29 0.55 1:29 51 1500/25 550 3500/1800 50A 290/300/590
ML55-35 0.55 1:35 43 1500/25 650 3500/1800 50A 290/300/590
ML55-43 0.55 1:43 35 1500/25 750 3500/1800 50A 290/300/590
ML55-59 0.55 1:43 25 1500/25 900 3500/1800 80A 318/300/618
ML75-11 0.75 1:11 134 1500/30 350 5000/2500 50A 331/300/631
ML75-17 0.75 1:17 88 1500/30 450 5000/2500 50A 331/300/631
ML75-23 0.75 1:23 65 1500/30 550 5000/2500 50A 345/300/645
ML75-29 0.75 1:29 51 1500/30 700 5000/2500 50A 345/300/645
ML75-35 0.75 1:35 43 1500/30 800 5000/2500 50A 345/300/645
ML75-43 0.75 1:43 35 1500/30 900 5000/2500 80A 354/300/654
ML75-59 0.75 1:59 25 1500/30 1000 5000/2500 80A 354/300/654
ML150-11 1.5 1:11 134 2000/35 450 10000/5000 100A 387/300/687
ML150-17 1.5 1:17 88 2000/35 500 10000/5000 100A 387/300/687
ML150-23 1.5 1:23 65 2000/35 600 10000/5000 100A 387/300/687
ML150-29 1.5 1:29 51 2000/35 800 10000/5000 100A 387/300/687
ML150-35 1.5 1:35 43 2000/35 900 10000/5000 100A 387/300/687
ML150-11 1.5 1:11   2000/35   10000/5000 100A 387/300/687
ML150-43 1.5 1:43 35 2000/35 1000 10000/5000 100A 387/300/687
ML150-59 1.5 1:59 25 2000/35 1200 10000/5000 125A 434/370804
ML150-71 1.5 1:71 21 2000/35 1400 10000/5000 125A 434/550/984
ML150-87 1.5 1:87 17 2000/35 1600 10000/5000 125A 434/550/984
ML220-11 2.2 1:11 134 2000/10 500 15000/7500 100A 407/300/707
ML220-17 2.2 1:17 88 2000/10 650 15000/7500 100A 407/300/707
ML220-23 2.2 1:23 65 2000/10 750 15000/7500 125A 454/300/824
ML220-29 2.2 1:29 51 2000/10 950 15000/7500 125A 454/300/824
ML220-35 2.2 1:35 43 2000/10 1000 15000/7500 125A 454/300/824
ML220-43 2.2 1:43 35 2000/10 1100 15000/7500 125A 454/300/824
ML220-59 2.2 1:59 25 2000/10 1350 15000/7500 125A 454/550/1071
ML220-71 2.2 1:71 21 2000/10 1500 15000/7500 125A 454/550/1071
ML220-87 2.2 1:87 17 2000/10 1700 15000/7500 125A 454/550/1071

關于“臺灣三亞慢速攪拌機 代理商庫存商 ”評論
郵箱: 密碼: 新用戶注冊

網友評論僅供其(qi)表達個人(ren)看法,并(bing)不(bu)表明谷(gu)騰網同意其(qi)觀點或(huo)證實其(qi)描述。

應用文章