S300系列粉塵儀 | 發布時間:2013-05-14 | ||
摘要: | Sintrol Oy是一家芬蘭的公司,成立于1975年,建址赫爾辛基;2008年銷售額突破1800萬歐元;Sintrol專注于粉… | ![]() |
|
企業: | 攀鋼匯同科技實業有限公司 | 點擊更多產品![]() |
YCF塵埃粒子計數器 | 發布時間:2013-01-26 | ||
摘要: | 塵埃粒子計數器是利用丁達爾現象來檢測粒子,它描述了光是如何朝各個不同方向散射的。具體的散射情況決定于… | ![]() |
|
企業: | 深圳屹誠豐凈化設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
BOULDER |
發布時間:2013-01-17 | ||
摘要: | BOULDER <h>count</h>ER 便攜式空氣微粒計數器 產品簡介參見與產品詳細介紹 | ![]() |
|
企業: | 北京中邦興業科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
CEM四合一粒子計數器 | 發布時間:2012-07-28 | ||
摘要: | DT-9880是CEM最新推出的全球第一款2.8”真彩TFT液晶顯示屏的空氣質量檢測儀。該產品具有獨創的視頻和照片拍… | ![]() |
|
企業: | 深圳市華之慧科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
華瑞博遠氣體采樣袋 | 發布時間:2012-06-28 | ||
摘要: | 本產品具有極好的耐腐蝕性,適用于強腐蝕性氣體如二氧化硫、硫化氫、二氧化氮等。能夠有效延長微量腐蝕氣體… | ![]() |
|
企業: | 北京華瑞博遠科技公司 | 點擊更多產品![]() |
青島精誠KC-6D大氣采樣器 | 發布時間:2012-05-22 | ||
摘要: | KC-6D大氣采樣器 | ![]() |
|
企業: | 青島精誠儀器儀表有限公司 | 點擊更多產品![]() |
華銀飛灰取樣器 | 發布時間:2012-05-11 | ||
摘要: | 新一代飛灰取樣器,是用于火力發電廠鍋爐尾部煙氣飛灰取樣的設備,給電廠檢測鍋爐燃燒損失提供安全可靠的科… | ![]() |
|
企業: | 連云港市華銀電力輔機有限公司 | 點擊更多產品![]() |
2020型空氣采樣器 | 發布時間:2011-08-03 | ||
摘要: | 適用范圍:本儀器應用溶液吸收法采集環境大氣、室內空氣中的各種有害氣體。可供環保、衛生、勞動、安監、軍… | ![]() |
|
企業: | 上海益倫環境科技有限公司長沙分公司 | 點擊更多產品![]() |
TH-880VI煙塵(油煙)采樣儀器 | 發布時間:2008-12-17 | ||
摘要: | 測量值可靠:煙溫測量采用獨立外接電路,有效地防止煙道內靜電對采樣儀的干擾;采用剛玉油煙采集濾筒,增加… | ![]() |
|
企業: | 北京格拉威爾科技有限責任公司 | 點擊更多產品![]() |
采用新型的銨鹽自動清洗裝(zhuang)置(zhi),防(fang)止銨鹽對系統管道的堵塞(sai)
PM2.5顆粒物(wu)多(duo)通道(dao)采樣器為實現對(dui)大氣(qi)中多(duo)種(zhong)氣(qi)態和顆粒物(wu)樣品(pin)同時采樣提供…
高(gao)低濕(shi)交(jiao)變(bian)濕(shi)熱試驗(yan)箱又名(ming)環(huan)境試驗(yan)箱,試驗(yan)各(ge)種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕(shi)…
Casella CEL公司的(de)便攜(xie)式實時粉塵和氣(qi)溶膠監測(ce)儀,可評估(gu)懸浮顆粒物濃度。…
內置(zhi)電(dian)源(yuan)(yuan)型(xing)(xing)DL-6100(L)型(xing)(xing)中流量TSP顆(ke)粒物采樣器無需(xu)外接電(dian)源(yuan)(yuan)內置(zhi)大(da)容量的鋰(li)…
DT-9880是(shi)CEM最新推出的(de)全球第一款2.8”真彩(cai)TFT液晶顯示屏的(de)空氣質量檢測儀…
美國TISCH PM2.5采樣器
QC-4S 型防爆(bao)大氣(qi)采樣儀是(shi)具有液(ye)晶數字(zi)顯(xian)示時間功能,用于(yu)爆(bao)炸(zha)性(xing)氣(qi)體(ti)環境中(zhong)…
宜(yi)蘭EL-21B 型粉塵采(cai)樣器是在EL一(yi)21的基礎上(shang)的升級產(chan)品,先進的貼(tie)片技術取…
美國AIRMETRICS便攜式(shi)空氣(qi)采樣(yang)器